Equilibrium Optimal is a low calorie, low sugar/starch, nutrient dense pellet with elevated protein (amino acids), minerals and vitamins, containing up to 5 times the vitamin-mineral content of most feeds. This supplement is also classified as a ration balancer.
Optimal is formulated for broodmares, growing horses, performance and leisure horses, including pony and miniature mares and foals.. This recommendation is based on feeding Optimal along with a typical horse forage.
Features - Low sugar/starch content
- Also identified as low glycemic or low NSC (nonstructural carbohydrates)
- Contains no whole grains or molasses
- Low-calorie with elevated amino acids, minerals and vitamins
- Contains the added amino acids, lysine and methionine
- Contains organic copper, zinc, manganese and selenium
- Contains 8 added B-vitamins (including biotin) and vitamin C
- Contains Dried Brewer’s Yeast
- Contains Yeast Culture
Ingredients Nutrients | Ingredients |
| Fibre | Dehydrated Alfalfa Meal |
| Protein/Amino Acids | DL-Methionine, L-Lysine, Dried Brewers Yeast, Soya Bean Meal |
| Starch | |
| Fat | Soya Oil |
| Prebiotic | |
| Probiotic | |
| Vitamins | Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Riboflavin, Niacin, Thiamine, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Folic Acid, Ascorbic Acid |
| Minerals | Salt (Sodium Chloride), Calcium Carbonate, Mono Dicalcium Phosphate, Magnesium Oxide, Calcium Iodate, Copper Sulphate, Ferrous Sulphate, Manganese Oxide, Zinc Oxide, Organic Copper, Organic Manganese, Organic Zinc, Organic Selenium, Cobalt Carbonate |
| Multi-Attributes | Wheat shorts |
| Flavour/Binder | Flavoring |
Guaranteed Analysis | Protein | 30.00% |
| Fat | 3.00% |
| Fibre | 7.50% |
| Calcium | 3.50% |
| Phosphorus | 1.75% |
| Sodium | 1.50% |
| Magnesium | 1.00% |
| Sulfur | 0.40% |
| Potassium | 1.50% |
| Iodine | 2.9 mg/kg |
| Iron | 850 mg/kg |
| Copper | 176 mg/kg |
| Manganese | 400 mg/kg |
| Cobalt | 0.8 mg/kg |
| Zinc | 500 mg/kg |
| Fluorine | 50 mg/kg |
| Vitamin A | 26 000 UI/kg |
| Vitamin D3 | 7 000 UI/kg |
| Vitamin E | 1 000 UI/kg |
| Selenium | 1.5 mg/kg |
ITEM AVAILABLE ONLY FOR IN STORE PICKUP